通知公告
首页» 通知公告

北京理工大学化学与化工学院2017年硕士研究生复试安排

参加复试考生注意事项:(非常重要!请各位考生认真阅读)

 

一、请各位考生收到电子邮件公布的复试名单及复试安排后,于3月9日前必须与化学与化工学院负责招生工作的老师联系确认信息。发邮件到:tianliu@bit.edu.cn邮件内容需注明已阅读复试安排,能或不能参加复试。并注明考生姓名、专业和初试总分及联系电话。

 

二、参加复试的考生必须在复试前通过报考资格审查,未通过资格审查的考生不得参加复试请考生于3月10日10:00-14:00携带下列材料到北京理工大学良乡校区工业生态楼224室进行复试资格审查、交费。

 

三、根据北京市发改委和北京市财政局《关于北京市发展和改革委员会、北京市财政局关于部分高等教育招生考试收费标准的函》收取硕士研究生入学考试复试费100元/。请参加复试的考生在资格审查时交费。

 

四、资格审查时需提交的材料包括:

1、统考考生:①《北京理工大学2017年报考攻读硕士学位研究生情况登记表》(由考生自行从网上下载);②准考证(如丢失可从网上打印);身份证(出示原件,提交正反面复印件在一张A4纸上);学历证书(出示原件,提交复印件;应届本科毕业生出示学生证原件,本学期注册,提交复印件);⑤在校历年学习成绩表(须加盖教务或人事部门红色公章)复印件无效。⑥写好考生本人地址的信封1个(邮寄调档函使用。须写清接收地址和本人手机号);

2、同等学力考生:除上述1中材料外还需①在国家核心刊物上以第一作者发表的一篇以上的学术论文的原件(出示原件,提交复印件);②国家承认的大专毕业证书(获得2年或2年以上,从大专毕业到录取为硕士生当年的9月1日)或国家承认学历的本科结业生。

3、单独考试和强军计划考生,需满足本科毕业4年或4年以上或研究生毕业2年或2年以上,强军计划考生还需要满足35岁以下(录取当年的9月1日前)。除1中材料外,还需提交对应学历的学位证书原件(提交复印件),两封专家推荐信(需收取存档)。

4、申请保留硕士研究生入学资格的考生:除1中材料外,还需《北京理工大学保留硕士研究生入学资格申请表》(由考生自行从网上下载)。

5、国防生除1中材料外,还须填写①《国防生报考研究生审批表》并经军队主管部门同意。

6、参加复试的学生来京住宿问题自行解决(推荐住在房山区良乡周边,距离学校比较近)。

7、请经常浏览电子信箱及北理研究生院网站,化学与化工学院所有信息均会以电子邮件形式发布。

 

五.复试权重及成绩计算

复试权重是指考生复试成绩占考生总成绩的比重,复试权重50%

考生总成绩=初试总成绩×50%+(复试成绩×5)×50%

拟录取考生应依据相应学科总成绩排名确定。

 

六.录取

1.参加全国统一考试的考生可录取为非定向就业或定向就业研究生。其中现役军人和国防生、强军计划和少数民族骨干计划考生、单独考试的考生只能录取为定向就业研究生。

2. 2017级硕士研究生学制。学术型:理工科3年;专业学位:2

3.以下情况不予录取:

(1)思想政治素质和道德品质考核结果不合格者(思想政治素质和品德考核内容既包括考生所在单位提供的有关情况,也包括直接对考生的考核情况,具体内容应包括考生的政治态度、思想表现、工作学习态度、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面);

(2) 复试成绩不合格者(复试成绩低于60分);

(3) 同等学力加试科目成绩不及格者;

 

七.体检工作在入学报到时统一进行。

 

化学与化工学院2017年硕士研究生复试安排

 

(一) 化学与化工学院复试分数线基本要求、参加复试人数:

化学学科

1、化学专业复试最低分数线:单科50(75),总分366及达到北京理工大学理学复试基本分数线的夏令营优秀学员和强军计划考生

2、化学专业计划招生63人,已接收推免15人,参加复试79人。

化学工程与技术学科

1、化学工程与技术专业复试最低分数线:单科50(75),总分346及达到北京理工大学工学复试基本分数线的夏令营优秀学员和强军计划考生

化学工程复试最低分数线:单科45(68),总分346;

制药工程复试最低分数线:单科45(68),总分305;

2、化学工程与技术专业计划招生60人,已接收推免4人,参加复试75人;

化学工程计划招生27人,未接收推免生,参加复试32人;

制药工程计划招生10人,未接收推免生,参加复试8人。接收校内调剂,具体政策以学院招生调剂通知为准。

控制科学与技术学科

1、控制科学与技术专业计划招生3人,接收校内调剂,具体政策以学院招生调剂通知为准。

(二)复试办法:

英语听力+英语口语+专业知识笔试+综合基础知识面试。

(三)复试内容(满分100分):

1、英语听力:统一测试,占复试成绩的10%

2、英语口语:由复试专家组测试,占复试成绩的10%

3、基础知识笔试:统一测试,占复试成绩的20%

4、综合基础知识面试:由复试专家组测试,占复试成绩的60%

(四)复试时间和地点:

1、英语听力 + 2小时专业综合笔试(需携带无存储功能的计算器):

时间:2017年3月11日上午   08:30-09:00      英语听力;

09:10-11:10      基础知识笔试。

地点:良乡校区1-102(化学),1-202(化学工程与技术、化学工程、制药工程)

2、英语口语 + 综合基础知识面试:

化学

时间:2017年3月12日上午   8:00分组:8:30正式开始

地点:考生在良乡工业生态楼118候考时分组进行英语口语和面试。

化学工程与技术、化学工程、制药工程

时间:2017年3月11日下午   3月12日全天

3月11日下午13:00分组:13:30正式开始

地点:考生在良乡1-103候考时分组进行英语口语和面试。

(五)乘车路线:

乘坐地铁房山线到良乡大学城北站,A口出,向北100米到十字路口左拐向西1千米即到北京理工大学良乡校区,工业生态楼在南校区东南角方位。

 

化学与化工学院研究生招生工作小组

                                               2017年3月7日

 

 

化学与化工学院2017年研究生复试名单-化学
序号 姓名 考生编号 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
1 高昆 100077000010021 70 83 134 132 419  
2 王晓蕾 100077000010096 66 76 137 136 415  
3 陈诺 100077000010153 64 73 137 138 412  
4 陈立伟 100077000010086 68 68 134 141 411  
5 史田田 100077000010047 67 65 136 140 408  
6 李宣瑶 100077000010020 70 78 131 125 404  
7 韩雨洋 100077000009933 61 74 136 131 402  
8 钟贵林 100077000010061 66 76 131 129 402  
9 路时芳 100077000010085 57 72 134 137 400  
10 王姗姗 100077000010080 61 71 135 132 399  
11 杜春云 100077000009941 61 72 134 131 398  
12 刘文访 100077000010048 71 72 127 128 398  
13 江凤 100077000010058 62 65 131 140 398  
14 全坤 100077000009947 67 67 129 134 397  
15 张言言 100077000010075 64 75 119 139 397  
16 刘岩 100077000009932 54 65 139 138 396  
17 于洁莹 100077000010160 65 71 134 126 396  
18 孙越 100077000010098 69 63 135 128 395  
19 谢亚宸 100077000009979 63 64 139 128 394  
20 臧岩 100077000010097 58 70 131 135 394  
21 周耀丹 100077000009886 59 75 135 124 393  
22 郭振彬 100077000010057 62 75 125 131 393  
23 张晗 100077000010125 66 71 123 133 393  
24 麻婷婷 100077000009905 66 63 137 126 392  
25 刘豪 100077000010000 58 63 140 131 392  
26 杨妙 100077000009880 67 68 119 137 391  
27 吕安琪 100077000010018 52 68 138 133 391  
28 陈丽 100077000009944 55 68 140 127 390  
29 姜昭 100077000010144 60 59 134 137 390  
30 韩颖 100077000009918 60 61 139 128 388  
31 李梦婷 100077000010030 64 72 118 134 388  
32 雷普一 100077000010166 50 71 135 132 388  
33 闫继凡 100077000009888 68 79 113 127 387  
34 郝琳琳 100077000009931 63 67 138 118 386  
35 安妙妙 100077000010038 71 71 129 115 386  
36 韩笑 100077000010056 69 60 130 127 386  
37 韩爱英 100077000009902 59 71 131 123 384  
38 荆晓婷 100077000009943 61 73 126 123 383  
39 陈星 100077000010119 63 61 132 127 383  
40 杨灿 100077000001911 62 68 135 117 382  
41 李正 100077000009911 57 68 130 127 382  
42 张朋蕴 100077000010065 71 60 120 131 382  
43 蒲虹蓉 100077000009917 54 75 123 129 381  
44 崔永红 100077000009985 73 59 134 115 381  
45 申彦美 100077000010082 60 65 129 127 381  
46 黄雪 100077000010131 57 65 132 127 381  
47 闫倩 100077000010183 62 75 114 130 381  
48 孙西 100077000001909 59 74 107 140 380  
49 付辉 100077000009935 65 57 133 125 380  
50 王丹 100077000009939 63 70 117 129 379  
51 刘艳红 100077000010033 54 57 134 134 379  
52 高雯妍 100077000010128 63 53 126 137 379  
53 杨灿 100077000010180 67 64 125 122 378  
54 李娜 100077000010091 61 63 133 120 377  
55 张国平 100077000010168 66 63 128 120 377  
56 张蒋艳 100077000010170 64 64 120 129 377  
57 朱弘扬 100077000009969 59 67 133 117 376  
58 申天骄 100077000010022 66 63 118 129 376  
59 赵茜 100077000009982 62 60 125 127 374  
60 姜双双 100077000010060 57 60 132 123 372  
61 王业菲 100077000010094 65 74 113 120 372  
62 马丹丹 100077000010122 66 68 122 116 372  
63 闫奇 100077000009899 55 64 130 122 371  
64 孙璧瑶 100077000009959 61 69 119 122 371  
65 王明 100077000010026 68 65 128 110 371  
66 金玉静 100077000010121 55 60 135 121 371  
67 李敏 100077000009937 66 61 121 122 370  
68 闫春霞 100077000010001 58 61 128 123 370  
69 张广义 100077000010055 61 68 127 113 369  
70 王娜娜 100077000010081 56 60 114 139 369  
71 燕彩鑫 100077000010101 57 58 133 121 369  
72 常雅丽 100077000010145 63 66 125 114 368  
73 武文君 100077000010147 57 60 117 134 368  
74 王博闻 100077000009903 57 65 121 124 367  
75 蒋瑞 100077000001897 57 65 124 120 366  
76 王恩资 100077000010069 63 54 118 131 366  
77 张利亚 100077000010041 55 68 127 113 363 优秀营员
78 赵真慧 100077000010190 58 71 113 108 350 优秀营员
79 任崇婷 100077000010199 57 59 112 103 331 优秀营员

 

 

化学与化工学院2017年研究生复试名单-化学工程与技术
序号 姓名 考生编号 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
1 赵晓欢 100077000010159 65 77 143 137 422  
2 李向阳 100077000010107 67 69 139 138 413  
3 于晓丹 100077000007485 74 78 128 130 410  
4 邱瑞 100077000007511 55 78 140 135 408  
5 岳松 100077000000981 62 82 132 128 404  
6 王春霞 100077000010049 55 66 149 133 403  
7 湛坤 100077000001886 53 81 143 124 401  
8 李爱如 100077000007437 58 79 127 137 401  
9 沈秋妙 100077000007546 66 66 130 139 401  
10 闫巧丽 100077000009983 65 76 139 117 397  
11 英飞 100077000000996 61 81 140 113 395  
12 王燕 100077000007431 62 64 132 137 395  
13 李亚婷 100077000010012 60 77 134 123 394  
14 张莉珠 100077000007535 62 64 134 133 393  
15 张宇 100077000000993 77 63 118 134 392  
16 赵丹 100077000007513 61 72 133 126 392  
17 朱欢欢 100077000009924 53 63 139 137 392  
18 张立红 100077000009895 59 64 138 128 389  
19 宋攀奇 100077000007510 55 64 129 139 387  
20 李志康 100077000007490 67 62 124 133 386  
21 李成球 100077000001030 66 73 137 109 385  
22 安天立 100077000007433 60 70 113 142 385  
23 刘云 100077000007446 58 50 134 143 385  
24 程福强 100077000007532 66 55 130 133 384  
25 闫犇 100077000007536 54 59 144 126 383  
26 许凌睿 100077000010053 58 77 121 127 383  
27 刘珊珊 100077000007566 64 63 126 128 381  
28 武江朋 100077000007476 68 59 127 126 380  
29 张水木 100077000001000 62 70 126 120 378  
30 徐悦 100077000007477 62 73 118 125 378  
31 刘晓燕 100077000007512 60 69 117 132 378  
32 陈静 100077000009881 68 71 110 128 377  
33 李婷婷 100077000010072 61 63 114 139 377  
34 康玲玲 100077000010184 72 71 114 119 376  
35 王思童 100077000007502 54 79 122 119 374  
36 范振亚 100077000010051 60 62 122 128 372  
37 马茜茜 100077000009897 57 57 129 127 370  
38 刘辉 100077000001883 55 56 137 121 369  
39 殷裕鑫 100077000009882 67 65 121 116 369  
40 石泉 100077000009974 58 60 134 117 369  
41 赵虎虎 100077000007470 65 67 119 117 368  
42 董细雨 100077000007529 53 64 110 141 368  
43 赵梦慧 100077000007543 56 72 114 125 367  
44 贾宇 100077000007563 67 61 119 120 367  
45 薛亚涵 100077000010027 60 59 117 130 366  
46 刘旭日 100077000010011 63 52 127 122 364  
47 乐青青 100077000001881 66 70 118 109 363  
48 马秉卿 100077000001885 71 70 114 108 363  
49 谷凤娟 100077000007447 59 65 113 125 362  
50 刘洋 100077000007531 64 52 121 125 362  
51 杨宁 100077000010130 56 59 135 111 361  
52 蔡晴 100077000010176 60 69 109 123 361  
53 许迎春 100077000007523 51 54 116 139 360  
54 杨帆 100077000007560 60 71 110 119 360  
55 蒲力 100077000010025 63 70 120 106 359  
56 袁乐霞 100077000007500 54 63 128 113 358  
57 李特 100077000007460 69 60 119 108 356  
58 刘璐 100077000007547 60 57 113 126 356  
59 杨吉 100077000007556 62 72 107 115 356  
60 王嘉辉 100077000000989 68 71 123 93 355  
61 赵亚风 100077000001002 58 62 105 130 355  
62 阴荫 100077000007448 55 71 99 130 355  
63 郭莎莎 100077000007517 72 61 113 109 355  
64 李红燕 100077000007522 55 52 108 140 355  
65 关清靖 100077000007552 67 50 132 106 355  
66 胡文强 100077000010148 60 58 110 126 354  
67 陈海涛 100077000000998 70 64 119 100 353  
68 刘文清 100077000001029 50 60 130 112 352  
69 张潜 100077000007562 59 64 102 127 352  
70 贾梦 100077000007501 52 54 130 115 351  
71 张啸宇 100077000001028 54 68 126 101 349  
72 赵威 100077000007496 65 57 115 111 348  
73 张文鑫 100077000007559 71 69 96 110 346  
74 王美鑫 100077000007561 54 56 105 131 346  
75 曹建荣 100077000003081 69 62 104 43 278 强军计划

 

化学与化工学院2017年研究生复试名单-化学工程
序号 姓名 考生编号 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
1 唐铭浩 100077000001010 58 72 142 138 410  
2 赵帅恒 100077000001888 66 78 127 139 410  
3 唐利娜 100077000007450 57 71 137 144 409  
4 董萍萍 100077000007497 50 79 136 141 406  
5 季书馨 100077000007466 61 83 129 131 404  
6 杨微微 100077000007463 64 71 125 140 400  
7 武泽宇 100077000001017 57 69 136 136 398  
8 马宪红 100077000007427 65 73 117 139 394  
9 黄淑蕾 100077000001008 64 79 115 135 393  
10 代义青 100077000001007 63 76 120 130 389  
11 李德华 100077000007505 63 70 126 130 389  
12 左亚宇 100077000007464 62 77 123 124 386  
13 孙传新 100077000007439 64 69 120 132 385  
14 王文学 100077000007461 45 62 145 127 379  
15 张瑞彩 100077000007484 54 79 137 109 379  
16 杨溦 100077000010017 62 73 109 135 379  
17 左一茗 100077000007487 52 75 123 126 376  
18 符延璞 100077000001011 60 70 139 106 375  
19 傅馨逸 100077000009922 58 86 124 107 375  
20 崔慧茹 100077000007465 58 68 136 112 374  
21 王文治 100077000007438 52 74 107 140 373  
22 王琪琪 100077000010046 64 66 113 130 373  
23 吴鹏 100077000007498 58 68 126 119 371  
24 高婷 100077000007452 56 67 124 119 366  
25 张思琪 100077000001009 54 61 112 135 362  
26 魏广彪 100077000007503 64 64 106 128 362  
27 傅胜 100077000007494 56 70 112 120 358  
28 赵文涛 100077000007519 60 71 102 124 357  
29 赵森浩 100077000001005 49 62 127 117 355  
30 耿文杰 100077000007507 54 79 101 120 354  
31 王秀美 100077000001016 59 76 93 123 351  
32 田阳 100077000001012 54 71 103 118 346  

 

化学与化工学院2017年研究生复试名单-制药工程
序号 姓名 考生编号 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
1 张庆达 100077000007587 68 80 142 136 426  
2 王童 100077000007591 63 68 115 127 373  
3 肖展雄 100077000001032 57 78 121 110 366  
4 吴边边 100077000007585 59 65 118 114 356  
5 王宏屹 100077000007582 54 65 95 111 325  
6 范钦翰 100077000007584 61 55 102 99 317  
7 张佳杰 100077000007578 68 76 92 77 313  
8 宁小钰 100077000007580 52 63 110 80 305